<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowoczesne technologie &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.everland.pl/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.everland.pl</link>
	<description>Od internetu po loty w kosmos. Artykuły tematyczne.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 08:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Fotografia cyfrowa &#8211; krótki przyczynek</title>
		<link>http://www.everland.pl/fotografia-cyfrowa-krotki-przyczynek/</link>
		<comments>http://www.everland.pl/fotografia-cyfrowa-krotki-przyczynek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf ]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia komercyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everland.pl/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia cyfrowa jest dziedziną fotografii, która wykorzystuje technologię cyfrową do tworzenia obrazów przedmiotów. Do czasu pojawienia się tej technologii, fotografia wykorzystywała filmy (błony) fotograficzne do tworzenia obrazów, które mogły być widoczne po wywołaniu obrazu. Natomiast zdjęcia cyfrowe mogą być wyświetlane, drukowane, przechowywane, przetwarzane, przekazywane i archiwizowane przy użyciu technik cyfrowych i komputerowych, bez obróbki chemicznej. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.everland.pl/fotografia-cyfrowa-krotki-przyczynek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia przyszłości.</title>
		<link>http://www.everland.pl/fotografia-przyszlosci/</link>
		<comments>http://www.everland.pl/fotografia-przyszlosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sc0rpion_f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everland.pl/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Od dawna zastanawiałem się jak, podczas moich wieloletnich podróży po świecie, oddać na fotografii prawdziwy nastrój danego miejsca. Z pomocą przyszły mi panoramy sferyczne. Dobrze wykonana panorama daje niesamowite wrażenie, i niemalże przenosi nas w wybrane przez nas miejsce. I to wszystko nie ruszając się sprzed ekranu monitora. Dziś do nieodłącznego wyposażenia mojego plecaka fotograficznego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.everland.pl/fotografia-przyszlosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

