<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowoczesne technologie &#187; klimatyzacja</title>
	<atom:link href="http://www.everland.pl/tag/klimatyzacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.everland.pl</link>
	<description>Od internetu po loty w kosmos. Artykuły tematyczne.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 08:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Klimatyzacja do serwerowni &#8211; wprowadzenie</title>
		<link>http://www.everland.pl/klimatyzacja-do-serwerowni-wprowadzenie/</link>
		<comments>http://www.everland.pl/klimatyzacja-do-serwerowni-wprowadzenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thrive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[klimatyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[klimatyzacja serwerowni]]></category>
		<category><![CDATA[serwerownie]]></category>
		<category><![CDATA[wentylacja]]></category>
		<category><![CDATA[wyposażenie serwerowni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everland.pl/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[W artykule przedstawiono podstawowe zasady obliczania wielkości i wydajności urządzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczeń takich jak serwerownie czy centra danych. Wydaje się, że obliczenie ilości i wydajności urządzeń klimatyzacyjnych dla serwerowni jest łatwe &#8211; wystarczy zsumować moc wydzielaną w postaci energii cieplnej i zainstalować klimatyzator, który będzie w stanie odprowadzić tyle ciepła z pomieszczenia. W praktyce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.everland.pl/klimatyzacja-do-serwerowni-wprowadzenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje systemów wentylacyjnych</title>
		<link>http://www.everland.pl/20/</link>
		<comments>http://www.everland.pl/20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[klimatyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[kurtyny powietrzne]]></category>
		<category><![CDATA[wentylacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everland.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Rodzaj systemu wentylacyjnego zastosowanego w mieszkaniu zależy od możliwości finansowych i oczekiwań właściciela. Może zdecydować się na wentylację grawitacyjną (naturalną), mechaniczno-wywiewną, nawiewną albo kominowo-hybrydową. Oczywiście najtańsza jest wentylacja naturalna. Świeże powietrze dostaje się wówczas przez nieszczelne okna, drzwi. Nowoczesne budownictwo ogranicza stosowanie tej metody ze względu na jej zawodność. Niekiedy następuje odwrócenie ciągu w kanałach wentylacyjnych i w efekcie powietrze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.everland.pl/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

